MEETING CERCLE PAUL BERT - RENNES - Grand bassin - 22/01/2010 ¤ 24/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-b.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS - SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 27.59 1205  
2.  WEYDERS Justine FRA 1990 CN GUINGAMP 28.05 1175  
3.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.20 1165  
4.  DOUX Lorène FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 28.33 1157  
5.  LECHEVALIER Camille FRA 1984 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 28.47 1148  
6.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.50 1146  
7.  LAINE Astrid FRA 1977 C PAUL-BERT RENNES 28.64 1137  
8.  RODRIGUES Sophie FRA 1987 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.09 1045  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 27.93 1183  
2.  DESFONTAINES Roxane FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 28.13 1170  
3.  LECHEVALIER Camille FRA 1984 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 28.19 1166  
4.  WEYDERS Justine FRA 1990 CN GUINGAMP 28.42 1151  
5.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.43 1150  
6.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.68 1134  
7.  DOUX Lorène FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 28.75 1130  
8.  LAINE Astrid FRA 1977 C PAUL-BERT RENNES 29.36 1091  
9.  RODRIGUES Sophie FRA 1987 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 29.39 1089  
10.  ANNOUN Cécile FRA 1991 CN BREST 29.45 1085  
11.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 29.58 1077  
11.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 29.58 1077  
13.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 29.79 1064  
14.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 30.07 1047  
15.  GARRAUD Charlène FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 30.19 1039  
15.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 30.19 1039  
17.  SALENNE Audrey FRA 1986 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 30.21 1038  
18.  DA ROCHA Stéphanie FRA 1992 NC ALENCON 30.43 1025  
19.  FABRY Céline FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 30.47 1022  
20.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.49 1021  
21.  JODEAU Lucie FRA 1992 ST-SEBASTIEN NATATION 30.93 994  
22.  BONNEAU Chloé FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 31.45 963  
23.  CORNU Aziliz FRA 1985 EN LORIENT 31.56 957  
24.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 32.28 915  
25.  BRAUD Vinciane FRA 1988 CN 44 ST-HERBLAIN 33.56 843  
N.C.  OCHOA Mariana FRA 1990 CN NIORT 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 28.06 1174  
1.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 28.06 1174  
3.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 28.32 1157  
4.  RALEC Charlotte FRA 1994 DOUARNENEZ NATATION 28.60 1139  
5.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.15 1104  
6.  WATTIAU Maud FRA 1994 CN LUCON 29.43 1087  
7.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 NORMANDIE 29.45 1085  
8.  PORTRAIT Océane FRA 1994 NORMANDIE 29.65 1073  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 28.51 1145  
2.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 28.66 1135  
3.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.05 1111  
4.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 NORMANDIE 29.10 1107  
5.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 29.13 1105  
6.  WATTIAU Maud FRA 1994 CN LUCON 29.17 1103  
7.  RALEC Charlotte FRA 1994 DOUARNENEZ NATATION 29.35 1092  
8.  PORTRAIT Océane FRA 1994 NORMANDIE 29.41 1088  
9.  BRUMENT Anne FRA 1994 NORMANDIE 29.60 1076  
10.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.68 1071  
10.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 NORMANDIE 29.68 1071  
12.  DAIGNEAU Leslie FRA 1994 CN MORLAIX 29.71 1069  
13.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.86 1060  
14.  LEMAITRE Marine FRA 1993 NORMANDIE 29.95 1054  
15.  TRIOUX Manon FRA 1993 CN NIORT 30.07 1047  
16.  PEZZINI Chiara FRA 1994 NANTES NATATION 30.25 1036  
17.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.35 1029  
18.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 30.43 1025  
19.  JOUANJAN Mathilde FRA 1994 CN GUINGAMP 30.58 1015  
20.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 30.69 1009  
21.  MATHIEU Héléna FRA 1993 DOUARNENEZ NATATION 30.90 996  
22.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 30.91 996  
23.  CAROFF Julia FRA 1993 CN BREST 30.94 994  
24.  PATUREL Elodie FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 31.11 984  
25.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 31.12 983  
26.  ANGIBAUD Marion FRA 1994 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 31.14 982  
27.  VIOLLEAU Sarah FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 31.22 977  
28.  MARTEAU Noémie FRA 1994 AS AMBARES 31.25 975  
28.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 31.25 975  
30.  PEPET Albanie FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 31.40 966  
31.  LUCAS Océane FRA 1993 CNP DE SAINT-LO 31.42 965  
32.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 31.44 964  
33.  FAIVRE Mégane FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 31.63 953  
34.  GICQUEL Enora FRA 1994 CN GUINGAMP 31.73 947  
35.  VIGUE Blandine FRA 1994 CN CHATEAU-GONTIER 31.82 942  
36.  COMBAUD Manon FRA 1993 ST-SEBASTIEN NATATION 31.92 936  
37.  SEUBILLE Laurine FRA 1994 CN GUINGAMP 32.08 926  
38.  PARCHEMIN Anaëlle FRA 1993 EN AULNE 32.20 919  
39.  BARBEY Justine FRA 1993 CNP DE SAINT-LO 32.92 878  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 28.01 1178  
2.  LEROY Floriane FRA 1996 NORMANDIE 28.73 1131  
3.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 CN CHATEAULIN 29.52 1081  
4.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME N CHARENTE 29.73 1068  
5.  VALLEE Marina FRA 1995 NORMANDIE 29.78 1065  
6.  TRAORE Adèle FRA 1995 CN FLERS 30.20 1039  
7.  LEROY Flavy FRA 1996 NORMANDIE 30.26 1035  
8.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 CN BREST 30.64 1012  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 27.97 1180  
2.  LEROY Floriane FRA 1996 NORMANDIE 28.83 1125  
3.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 CN CHATEAULIN 29.98 1052  
4.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME N CHARENTE 30.17 1041  
4.  LEROY Flavy FRA 1996 NORMANDIE 30.17 1041  
6.  TRAORE Adèle FRA 1995 CN FLERS 30.19 1039  
7.  VALLEE Marina FRA 1995 NORMANDIE 30.38 1028  
8.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 CN BREST 30.42 1025  
9.  PELLEN Louise FRA 1996 CN BREST 30.53 1019  
9.  COURBE Jeanne FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.53 1019  
11.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 30.70 1008  
12.  BOUDET Clémence FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 30.73 1006  
13.  LOUREIRO Marine FRA 1996 USM SARAN 30.79 1003  
14.  HEBERT Chloe FRA 1996 NORMANDIE 30.93 994  
15.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 30.97 992  
16.  THUILLIER Léa FRA 1995 CA CHOLET 31.01 990  
17.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 31.11 984  
18.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 31.27 974  
19.  MASSE Léa FRA 1995 CN NIORT 31.34 970  
20.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 31.40 966  
21.  ROLLAND Marianne FRA 1995 CN BREST 31.45 963  
22.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 DOUARNENEZ NATATION 31.49 961  
23.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 31.63 953  
24.  SIMON Juliette FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 31.64 952  
25.  FAIVRE Serena FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 31.75 946  
26.  DONASCIMENTO Léa FRA 1995 NC ST-JEAN-D'ANGELY 31.99 932  
27.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 32.03 929  
28.  MORIN Charlotte FRA 1995 CN NIORT 32.25 917  
29.  CRESSANT Chloé FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 32.68 892  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS - SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEYDERS Justine FRA 1990 CN GUINGAMP 59.55 1199 29.36 (50 m)
2.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:00.07 1182 29.69 (50 m)
3.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:01.60 1134 28.80 (50 m)
4.  DOUX Lorène FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:02.63 1102 30.27 (50 m)
5.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 1:02.78 1097 30.78 (50 m)
6.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:03.04 1089 30.53 (50 m)
7.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:04.34 1050 31.26 (50 m)
8.  ANNOUN Cécile FRA 1991 CN BREST 1:04.51 1044 31.29 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:00.31 1174 29.47 (50 m)
2.  WEYDERS Justine FRA 1990 CN GUINGAMP 1:01.06 1151 29.81 (50 m)
3.  DOUX Lorène FRA 1991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:03.19 1084 30.58 (50 m)
4.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:03.20 1084 29.90 (50 m)
5.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:03.50 1075 30.63 (50 m)
6.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 1:03.63 1071 30.87 (50 m)
7.  ANNOUN Cécile FRA 1991 CN BREST 1:03.70 1069 30.71 (50 m)
8.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:04.14 1056 30.91 (50 m)
9.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 1:05.16 1025 31.27 (50 m)
10.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:05.36 1019 30.83 (50 m)
11.  RODRIGUES Sophie FRA 1987 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:05.63 1011 31.61 (50 m)
12.  SALENNE Audrey FRA 1986 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 1:05.73 1008 31.34 (50 m)
13.  LECHEVALIER Camille FRA 1984 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION 1:05.82 1005 31.46 (50 m)
14.  FABRY Céline FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 1:06.21 994 31.53 (50 m)
15.  JODEAU Lucie FRA 1992 ST-SEBASTIEN NATATION 1:06.50 985 31.50 (50 m)
16.  GARRAUD Charlène FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 1:06.88 974 31.94 (50 m)
17.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1:07.87 946 32.55 (50 m)
18.  PLAISANT Pauline FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 1:08.57 926 32.18 (50 m)
19.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 1:09.40 903 34.46 (50 m)
20.  BROC Joëlline FRA 1992 CNP DE SAINT-LO 1:13.35 796 34.39 (50 m)
N.C.  OCHOA Mariana FRA 1990 CN NIORT 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 1:00.39 1172 29.77 (50 m)
2.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 NORMANDIE 1:01.71 1130 30.03 (50 m)
3.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:01.92 1124 30.28 (50 m)
4.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:03.14 1086 30.98 (50 m)
5.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 1:03.41 1078 30.47 (50 m)
6.  DAIGNEAU Leslie FRA 1994 CN MORLAIX 1:03.83 1065 30.73 (50 m)
7.  PORTRAIT Océane FRA 1994 NORMANDIE 1:04.57 1043 30.26 (50 m)
8.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:04.77 1037 31.66 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 1:02.33 1111 30.56 (50 m)
2.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 NORMANDIE 1:02.62 1102 29.83 (50 m)
3.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:03.23 1083 30.02 (50 m)
4.  PORTRAIT Océane FRA 1994 NORMANDIE 1:03.74 1068 30.52 (50 m)
5.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:03.94 1062 31.28 (50 m)
6.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 1:04.14 1056 31.02 (50 m)
7.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:04.29 1051 31.05 (50 m)
8.  DAIGNEAU Leslie FRA 1994 CN MORLAIX 1:04.32 1050 30.60 (50 m)
9.  BRUMENT Anne FRA 1994 NORMANDIE 1:04.53 1044 30.97 (50 m)
10.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 NORMANDIE 1:04.72 1038 30.41 (50 m)
11.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 1:04.99 1030 31.07 (50 m)
12.  WATTIAU Maud FRA 1994 CN LUCON 1:05.06 1028 30.93 (50 m)
13.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:05.26 1022 30.92 (50 m)
14.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 1:05.40 1018 31.82 (50 m)
15.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:05.42 1017 31.12 (50 m)
16.  LEMAITRE Marine FRA 1993 NORMANDIE 1:05.45 1016 31.14 (50 m)
17.  PATUREL Elodie FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:06.84 976 32.04 (50 m)
18.  GICQUEL Enora FRA 1994 CN GUINGAMP 1:07.00 971 32.68 (50 m)
19.  CAROFF Julia FRA 1993 CN BREST 1:07.48 957 31.73 (50 m)
20.  JOUANJAN Mathilde FRA 1994 CN GUINGAMP 1:07.50 956 32.14 (50 m)
21.  PEZZINI Chiara FRA 1994 NANTES NATATION 1:07.64 952 32.72 (50 m)
22.  FAIVRE Mégane FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:07.70 951 32.64 (50 m)
23.  LUCAS Océane FRA 1993 CNP DE SAINT-LO 1:08.12 939 32.83 (50 m)
24.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 1:08.46 929 31.87 (50 m)
25.  ANGIBAUD Marion FRA 1994 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:08.53 927 32.83 (50 m)
26.  VIOLLEAU Sarah FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:08.59 925 32.84 (50 m)
26.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:08.59 925 32.30 (50 m)
28.  MARTEAU Noémie FRA 1994 AS AMBARES 1:08.96 915 32.44 (50 m)
29.  PEPET Albanie FRA 1993 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:09.06 912 33.75 (50 m)
30.  PARCHEMIN Anaëlle FRA 1993 EN AULNE 1:09.86 890 33.62 (50 m)
31.  COMBAUD Manon FRA 1993 ST-SEBASTIEN NATATION 1:10.00 886 33.88 (50 m)
32.  SEUBILLE Laurine FRA 1994 CN GUINGAMP 1:10.47 873 34.03 (50 m)
33.  VIGUE Blandine FRA 1994 CN CHATEAU-GONTIER 1:11.19 853 33.65 (50 m)
34.  AUROUSSEAU Manon FRA 1994 CNP DE SAINT-LO 1:11.71 839 33.96 (50 m)
35.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:11.94 833 33.88 (50 m)
N.C.  MAREC Estelle FRA 1993 CN BREST 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 59.76 1192 29.23 (50 m)
2.  LEROY Floriane FRA 1996 NORMANDIE 1:02.39 1109 29.99 (50 m)
3.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 CN CHATEAULIN 1:04.47 1046 31.41 (50 m)
4.  VALLEE Marina FRA 1995 NORMANDIE 1:05.13 1026 31.20 (50 m)
5.  ROLLAND Marianne FRA 1995 CN BREST 1:05.21 1023 31.84 (50 m)
6.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 CN BREST 1:05.24 1023 31.61 (50 m)
7.  COURBE Jeanne FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:05.85 1005 31.91 (50 m)
8.  LEROY Flavy FRA 1996 NORMANDIE 1:07.15 967 32.17 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 1:00.08 1182 29.15 (50 m)
2.  LEROY Floriane FRA 1996 NORMANDIE 1:03.25 1083 30.40 (50 m)
3.  VALLEE Marina FRA 1995 NORMANDIE 1:05.56 1013 30.93 (50 m)
4.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 CN CHATEAULIN 1:05.96 1001 31.97 (50 m)
5.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 CN BREST 1:06.11 997 32.08 (50 m)
6.  ROLLAND Marianne FRA 1995 CN BREST 1:06.22 994 32.23 (50 m)
7.  COURBE Jeanne FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:06.47 986 32.02 (50 m)
8.  LEROY Flavy FRA 1996 NORMANDIE 1:06.60 983 31.55 (50 m)
9.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 1:06.64 981 32.01 (50 m)
10.  BOUDET Clémence FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 1:06.98 971 31.89 (50 m)
11.  TRAORE Adèle FRA 1995 CN FLERS 1:07.02 970 32.02 (50 m)
12.  MASSE Léa FRA 1995 CN NIORT 1:07.11 968 32.65 (50 m)
13.  PELLEN Louise FRA 1996 CN BREST 1:07.44 958 32.57 (50 m)
14.  WEHRUNG Marine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:07.90 945 32.61 (50 m)
15.  LOUREIRO Marine FRA 1996 USM SARAN 1:08.18 937 32.14 (50 m)
16.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 DOUARNENEZ NATATION 1:08.38 931 32.24 (50 m)
17.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 1:08.44 930 32.39 (50 m)
18.  SIMON Juliette FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:08.60 925 32.84 (50 m)
19.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:09.06 912 33.07 (50 m)
20.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1:10.00 886 33.76 (50 m)
21.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 1:10.30 878 33.78 (50 m)
22.  FAIVRE Serena FRA 1996 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 1:10.87 862 33.97 (50 m)
23.  ALLEARD Claire Sophie FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 1:11.29 851 33.79 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS - SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEYDERS Justine FRA 1990 CN GUINGAMP 2:10.91 1148 31.57 (50 m) - 1:05.29 (100 m) - 1:38.09 (150 m)
2.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 2:13.32 1110 32.13 (50 m) - 1:05.89 (100 m) - 1:40.12 (150 m)
3.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 2:13.36 1109 31.90 (50 m) - 1:06.03 (100 m) - 1:39.80 (150 m)
4.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 2:19.95 1009 32.79 (50 m) - 1:08.00 (100 m) - 1:43.96 (150 m)
5.  LEFEUVRE Pauline FRA 1992 CEPS DINAN-ARMOR 2:20.99 994 32.84 (50 m) - 1:08.25 (100 m) - 1:44.34 (150 m)
6.  PLAISANT Pauline FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 2:22.16 976 32.79 (50 m) - 1:08.86 (100 m) - 1:45.45 (150 m)
7.  FABRY Céline FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 2:26.84 909 32.96 (50 m) - 1:09.47 (100 m) - 1:47.51 (150 m)
8.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:28.44 887 33.48 (50 m) - 1:09.87 (100 m) - 1:49.04 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEYDERS Justine FRA 1990 CN GUINGAMP 2:13.28 1110 30.78 (50 m) - 1:04.16 (100 m) - 1:38.54 (150 m)
2.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 2:13.80 1102 31.17 (50 m) - 1:04.30 (100 m) - 1:38.68 (150 m)
3.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 2:17.77 1042 31.90 (50 m) - 1:06.24 (100 m) - 1:41.73 (150 m)
4.  LEFEUVRE Pauline FRA 1992 CEPS DINAN-ARMOR 2:21.19 991 32.60 (50 m) - 1:08.04 (100 m) - 1:44.68 (150 m)
5.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 2:21.99 979 32.41 (50 m) - 1:08.31 (100 m) - 1:45.62 (150 m)
6.  PLAISANT Pauline FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 2:25.14 933 33.53 (50 m) - 1:10.20 (100 m) - 1:47.58 (150 m)
7.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:27.19 904 1:10.88 (100 m) - 1:49.07 (150 m)
8.  FABRY Céline FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 2:27.67 898 32.33 (50 m) - 1:09.05 (100 m) - 1:47.91 (150 m)
9.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 2:28.80 882 34.04 (50 m) - 1:10.95 (100 m) - 1:49.98 (150 m)
10.  JODEAU Lucie FRA 1992 ST-SEBASTIEN NATATION 2:29.12 878 32.57 (50 m) - 1:09.91 (100 m) - 1:50.09 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 2:11.11 1144 30.47 (50 m) - 1:03.56 (100 m) - 1:37.09 (150 m)
2.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 2:13.40 1108 30.82 (50 m) - 1:05.10 (100 m) - 1:39.62 (150 m)
3.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 2:16.69 1058 31.97 (50 m) - 1:06.65 (100 m) - 1:42.22 (150 m)
4.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 NORMANDIE 2:17.14 1051 31.51 (50 m) - 1:05.66 (100 m) - 1:40.67 (150 m)
5.  DAIGNEAU Leslie FRA 1994 CN MORLAIX 2:19.75 1012 31.74 (50 m) - 1:06.59 (100 m) - 1:42.47 (150 m)
6.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 2:20.75 997 32.43 (50 m) - 1:07.65 (100 m) - 1:44.85 (150 m)
7.  CAROFF Julia FRA 1993 CN BREST 2:21.05 993 32.19 (50 m) - 1:07.17 (100 m) - 1:43.90 (150 m)
8.  MAREC Laura FRA 1993 CN BREST 2:24.99 936 33.19 (50 m) - 1:10.35 (100 m) - 1:47.67 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 2:14.20 1096 31.28 (50 m) - 1:05.55 (100 m) - 1:40.23 (150 m)
2.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 2:15.40 1078 31.87 (50 m) - 1:06.42 (100 m) - 1:41.08 (150 m)
3.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 2:17.85 1040 31.37 (50 m) - 1:06.50 (100 m) - 1:42.40 (150 m)
4.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 NORMANDIE 2:18.81 1026 33.40 (50 m) - 1:09.14 (100 m) - 1:43.47 (150 m)
5.  CAROFF Julia FRA 1993 CN BREST 2:20.46 1001 32.04 (50 m) - 1:08.10 (100 m) - 1:44.81 (150 m)
